Od roku szkolnego 2011/2012 egzamin gimnazjalny został podzielony na sześć części: historia i wiedza o społeczeństwie, j. polski, przedmioty przyrodnicze, matematyka oraz język angielski poziom podstawowy i poziom rozszerzony. Wyniki za poszczególne części egzaminów podaje się w procentach.
ROK | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
OKRĘG | 59,48 | 56,17 | 57,59 | 62,36 | 54,73 | 57,27 |
NASZA SZKOŁA | 89,14 | 86,44 | 90,20 | 87,60 | 89,2 | 88,90 |
ROK | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
OKRĘG | 63,10 | 59,45 | 65,25 | 58,85 | 65,53 | 66,57 |
NASZA SZKOŁA | 87,62 | 82,16 | 83,97 | 85,24 | 85,0 | 86,02 |
ROK | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
OKRĘG | 48,89 | 57,59 | 50,63 | 48,70 | 49,75 | 50,92 |
NASZA SZKOŁA | 74,29 | 79,00 | 81,33 | 77,27 | 76,4 | 83,15 |
ROK | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
OKRĘG | 45,91 | 46,64 | 45,86 | 46,32 | 46,94 | 44,85 |
NASZA SZKOŁA | 87,38 | 81,44 | 87,43 | 81,51 | 85,3 | 85,71 |
ROK | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
OKRĘG | 62,13 | 61,80 | 65,34 | 65,12 | 62,42 | 65,57 |
NASZA SZKOŁA | 97,81 | 99,12 | 98,34 | 98,27 | 96,9 | 99,29 |
ROK | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
OKRĘG | 45,93 | 45,35 | 45,85 | 47,94 | 44,72 | 48,61 |
NASZA SZKOŁA | 93,33 | 95,16 | 95,48 | 94,90 | 94,0 | 95,95 |
Język niemiecki poziom podstawowy |
|
Język niemiecki poziom rozszerzony |
||||||||||||
|
|
|
Do roku szkolnego 2010/2011 egzamin gimnazjalny odbywał się w dwóch częściach: części humanistycznej i części matematyczno-przyrodniczej.
ROK SZKOLNY | OKRĘG | NASZA SZKOŁA |
2001/2002 | 29,6 | 42,11 |
2002/2003 | 31,7 | 42,41 |
2003/2004 | 26,6 | 37,28 |
2004/2005 | 32,8 | 42,60 |
2005/2006 | 31,2 | 38,50 |
2006/2007 | 30,9 | 42,50 |
2007/2008 | 30,0 | 41,29 |
2008/2009 | 31,1 | 43,12 |
2009/2010 | 29,2 | 39,27 |
2010/2011 | 23,76 | 39,60 |
ROK SZKOLNY | OKRĘG | NASZA SZKOŁA |
2001/2002 | 26,2 | 38,63 |
2002/2003 | 24,7 | 41,41 |
2003/2004 | 24,4 | 38,72 |
2004/2005 | 23,5 | 38,30 |
2005/2006 | 23,2 | 39,28 |
2006/2007 | 24,6 | 38,63 |
2007/2008 | 26,3 | 42,29 |
2008/2009 | 25,4 | 42,82 |
2009/2010 | 23,2 | 41,41 |
2010/2011 | 23,01 | 40,35 |